Le panier Garantie Avantage – Marché américain permet à vos clients d'investir dans les titres de 20 entreprises américaines réparties dans plusieurs secteurs d’activités. Chaque titre représente le même poids dans le panier.
Titre | Bourse | Devise |
---|
Abbott Laboratories | New York | Dollar américain |
American Water Works Company, Inc. | New York | Dollar américain |
BlackRock Inc. | New York | Dollar américain |
Chevron Corporation | New York | Dollar américain |
Cisco Système, Inc. | NASDAQ | Dollar américain |
Colgate-Palmolive Company | New York | Dollar américain |
ConocoPhillips Company | New York | Dollar américain |
Electronic Arts Inc. | NASDAQ | Dollar américain |
Emerson Electric Company | New York | Dollar américain |
FedEx Corporation | New York | Dollar américain |
Gilead Sciences Inc. | NASDAQ | Dollar américain |
Johnson & Johnson | New York | Dollar américain |
Linde PLC | NASDAQ | Dollar américain |
Mcdonald’s Corporation | New York | Dollar américain |
Microsoft Corporation | NASDAQ | Dollar américain |
Motorola Solutions, Inc. | New York | Dollar américain |
Oracle Corporation | New York | Dollar américain |
PepsiCo Inc. | NASDAQ | Dollar américain |
Texas Instruments Inc. | NASDAQ | Dollar américain |
Welltower Inc. | New York | Dollar américain |
Le rendement du placement garanti à l'échéance, même si les prix des titres sont publiés en devises étrangères, ne sera pas affecté par les fluctuations de taux de change.
Terme
Pour la campagne de décembre 2024, le terme disponible est :
Dates importantes pour le panier Marché américain
| 5 ans et 2 jours |
---|
Date initiale | 3 décembre 2024 |
Jours ouvrables particuliers | 4 octobre 2029 5 novembre 2029 3 décembre 2029 |
Date d'échéance | 5 décembre 2029 |
Date finale d'acceptation des dépôts | 15 novembre 2024 |
Options de rendement pour la campagne de décembre 2024
Terme : 5 ans et 2 jours
Dépôt entre 500 $ et 24 999 $ : Taux de participation de 100 %
- Rendement minimal garanti :
0 %
- Rendement maximal potentiel :
24 %
Dépôt entre 25 000 $ et 249 999 $ : Taux de participation de 110 %
- Rendement minimal garanti :
0 %
- Rendement maximal potentiel :
26,4 %
Dépôt de 250 000 $ et plus : Taux de participation de 120 %
- Rendement minimal garanti :
0 %
- Rendement maximal potentiel :
28,8 %
- Rendement annuel : 5,19 %
Le rendement du panier de titres ne reflète pas le versement de dividendes ou de distributions sur les actions ou d’autres titres faisant partie du panier de titres. Le rendement à l'échéance est multiplié par le taux de participation.